Tisztelt Szülők, Tanulók, Érdeklődők!
Ezen az oldalon a 2020/2021-as tanévre vonatkozó ideiglenes felvételi jegyzéket tekinthetik meg ágazatonként.
Az ideiglenes felvételi jegyzék kialakítása a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján történt.
Az alábbi rangsorok tájékoztató jellegűek, nem olvasható ki belőlük az, hogy valaki iskolánk előtt két-három másik intézményt is megjelölt, és oda már esetleg felvételt nyer.
Akik a 8. évfolyam első félévében elégtelen osztályzatot kaptak bármilyen tantárgyból, az ideiglenes felvételi jegyzékben kizárólag a feltételesen megjegyzést látják tanulói azonosítójuk mellett, hiszen a júniusi középiskolai beiratkozás alapfeltétele a nyolcadik évfolyam sikeres elvégzése.
A tanulói adatlapok módosítására az általános iskolákban 2020. március 18-19-én van lehetőség
A pályaalkalmassági vizsgálatra a beiratkozás alkalmával kerül sor.
Virág Dóra
igazgató
Kertésztechnikus 0001 | |
Oktatási azonosító | Átlag |
72580659792 | 3,83 |
72548912847 | 3,65 |
A jelentkezők alacsony létszáma miatt a képzést valószínűleg nem tudjuk indítani, javasoljuk a gazda szakképesítés megjelölését.
Mezőgazdasági gépész 0002 | |
Oktatási azonosító | Átlag |
72574029810 | 4,17 |
72554363562 | 3,88 |
72595217705 | 3,79 |
72578244075 | 3,78 |
72535847008 | 3,74 |
72564706561 | 3,57 |
72565332493 | 3,54 |
72443553548 | 3,5 |
72558889125 | 3,5 |
72600446240 | 3,46 |
72574330326 | 3,44 |
72412090431 | 3,38 |
72439870807 | 3,34 |
72561150714 | 3,33 |
72443557224 | 3,32 |
72564713815 | 3,27 |
72580653206 | 3,25 |
72548925353 | 3,13 |
72561141288 | 3,11 |
72549645710 | 3,03 |
72558884871 | 3,02 |
72553002270 | 3,01 |
72557160652 | 3 |
72508525535 | 2,98 |
72548795526 | 2,95 |
72441016780 | 2,94 |
72573437121 | 2,92 |
72380514092 | 2,9 |
72557160296 | 2,88 |
72435555341 | 2,82 |
72445168673 | 2,77 |
72558887031 | 2,74 |
72548917914 | 2,7 |
72573111924 | 2,7 |
72558958910 | 2,67 |
72441007763 | Feltételes |
72423012228 | Feltételes |
72439885004 | Feltételes |
72561146874 | Feltételes |
72591095829 | Feltételes |
72595223328 | Feltételes |
72423004502 | Feltételes |
72433618845 | Feltételes |
72562768841 | Feltételes |
72583480251 | Feltételes |
72377829160 | Feltételes |
72558961193 | Feltételes |
Gazda (növénytermesztő, állattenyésztő, lovász) 0003 | |
Oktatási azonosító | Átlag |
73436569281 | 4,46 |
72428982995 | 4,44 |
72552466598 | 4,27 |
72573103510 | 4,18 |
72562689766 | 4,09 |
72595156753 | 4,07 |
72548908316 | 3,98 |
72548769731 | 3,9 |
72562684438 | 3,88 |
72397358500 | 3,75 |
72563041352 | 3,66 |
72600948921 | 3,61 |
72447269512 | 3,6 |
72570077195 | 3,5 |
72590675403 | 3,45 |
72574330326 | 3,44 |
72576924993 | 3,4 |
72602923823 | 3,38 |
72432112554 | 3,37 |
72598907854 | 3,37 |
72439870807 | 3,34 |
72428311758 | 3,32 |
72580850887 | 3,3 |
72433620997 | 3,2 |
72583459534 | 3,14 |
72584479934 | 3,13 |
72524757931 | 3,12 |
72600971788 | 3,1 |
72409765589 | 3,07 |
72557160652 | 3 |
72537841765 | 2,9 |
72582954236 | 2,88 |
72597664401 | 2,77 |
72558958910 | 2,67 |
72592109034 | 2,25 |
72466977293 | Feltételes |
84327932678 | “-“ |
Kertész 0008 | |
Oktatási azonosító | Átlag |
72562684438 | 3,88 |
72600446240 | 3,46 |
72590675403 | 3,45 |
72576924993 | 3,4 |
72397469878 | 3,09 |
A jelentkezők alacsony létszáma miatt a képzést valószínűleg nem tudjuk indítani, javasoljuk a gazda szakképesítés megjelölését. |
Kistermelői élelmiszer-előállító 0009 | |
Oktatási azonosító | Átlag |
72457348825 | 4,75 |
72594291341 | 3,84 |
72570077195 | 3,5 |
72409765589 | 3,07 |
72582954236 | 2,88 |
72592109034 | 2,25 |
72558886070 | Feltételes |
A jelentkezők alacsony létszáma miatt a képzést valószínűleg nem tudjuk indítani, javasoljuk a gazda vagy szakács szakképesítés megjelölését.
Szakács 0010 | |
Oktatási azonosító | Átlag |
72457348825 | 4,75 |
72548915061 | 4,57 |
72562689766 | 4,09 |
72581860135 | 3,77 |
72558890556 | 3,64 |
72561151515 | 3,63 |
72592108215 | 3,59 |
72595208359 | 3,53 |
72559880554 | 3,48 |
72548928275 | 3,44 |
72600079606 | 3,43 |
72559726062 | 3,42 |
72576924993 | 3,4 |
72610029401 | 3,35 |
72428311758 | 3,32 |
72594300502 | 3,32 |
72558891796 | 3,31 |
72600091324 | 3,27 |
72548923143 | 3,22 |
72583459534 | 3,14 |
72559879123 | 3,13 |
72561137641 | 3,11 |
72582954236 | 2,88 |
72548915651 | 2,78 |
72558882895 | 2,43 |
72558886070 | Feltételes |
72595207342 | Feltételes |
72595219601 | Feltételes |
72558884174 | Feltételes |
72516935378 | Feltételes |
72465599051 | Feltételes |
72576896226 | Feltételes |
72446433267 | Feltételes |
72434217822 | Feltételes |