Ideiglenes Felvételi Jegyzék

Tisztelt Szülők, Tanulók, Érdeklődők! Ezen az oldalon a 2019/2020-as tanévre vonatkozó ideiglenes felvételi jegyzéket tekinthetik meg ágazatonként. Az ideiglenes felvételi jegyzék kialakítása a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján történt. Az alábbi rangsorok tájékoztató jellegűek, nem olvasható ki belőlük az, hogy valaki iskolánk előtt két-három másik intézményt is megjelölt, és oda már esetleg felvételt nyer. Akik a 8. évfolyam első félévében elégtelen osztályzatot kaptak bármilyen tantárgyból, az ideiglenes felvételi jegyzékben kizárólag a feltételesen megjegyzést látják tanulói azonosítójuk mellett, hiszen a júniusi középiskolai beiratkozás alapfeltétele a nyolcadik évfolyam sikeres elvégzése. A tanulói adatlapok módosítására az általános iskolákban 2019. március 21-22-én van lehetőség A pályaalkalmassági vizsgálatra a beiratkozás alkalmával kerül sor. Virág Dóra igazgató
Kertészet és parképítés szakgimnázium 0001
Oktatási azonosító Átlag
1. 72439872481 3,79
2. 72458950384 2,77
A jelentkezők alacsony létszáma miatt a képzést valószínűleg nem tudjuk indítani, javasoljuk a gazda szakképesítés megjelölését.
Mezőgazdasági gépész 0002
Oktatási azonosító Átlag
1. 72339285804 4,8
2. 72467004499 4,25
3. 72441173263 4,18
4. 72449926639 4,06
5. 72422557008 3,98
6. 72455349458 3,97
7. 72522482821 3,96
8. 72426681061 3,92
9. 72455354805 3,92
10. 72522252198 3,86
11. 72448034548 3,85
12. 72439891988 3,82
13. 72443551759 3,8
14. 72388125475 3,79
15. 72465590459 3,76
16. 72330890127 3,76
17. 72434218436 3,75
18. 72451777465 3,74
19. 72518588898 3,7
20. 72380235363 3,7
21. 72522252957 3,69
22. 72422994774 3,66
23. 72437428615 3,64
24. 72423006220 3,58
25. 72446475006 3,51
26. 72437242515 3,4
27. 72462348512 3,39
28. 72451786938 3,3
29. 72439878162 3,28
30. 72432100197 3,27
31. 72450958493 3,27
32. 72388113483 3,25
33. 72439383684 3,22
34. 72520555268 3,22
35. 72465585468 3,2
36. 71599552233 3,2
37. 72437432968 3,17
38. 72439879562 3,14
39. 72518580880 3,11
40. 72350966750 3,06
41. 72435557201 3,05
42. 72450772099 3,02
43. 72350969681 3,02
44. 72466985802 2,98
45 72422998049 2,98
46. 72337779968 2,94
47. 72426683520 2,85
48. 72427303537 2,84
49. 72437236732 2,84
50. 72457339129 2,69
51. 72467191749 2,68
52. 72442248645 2,63
53. 72427293753 2,6
54. 72509573321 2,5
55. 72509575531 2,46
56. 72438310567 2,33
57. 72161125200 2,22
58. 72173935900 2,14
59. 72433621626 Feltételes
60. 72458952979 Feltételes
61. 72452319787 Feltételes
62. 72317574248 Feltételes
63. 72350954615 Feltételes
64. 72171030263 Feltételes
65. 72450775090 Feltételes
66. 72423012587 Feltételes
67. 72442254965 Feltételes
68. 72427314094 Feltételes
Gazda 003
Oktatási azonosító Átlag
1. 72455349458 3,97
2. 72517411800 3,64
3. 72406128391 3,53
4. 72467004766 3,32
5. 72520555268 3,22
6. 72437432968 3,17
7. 72517404190 3,08
8. 72466985802 2,98
9. 72422998049 2,98
10. 72457339129 2,69
11. 72442248645 2,63
12. 72423012587 Feltételes
13. 72371512482 Feltételes
Állattartó szakmunkás 004
Oktatási azonosító Átlag
1. 72435557201 3,05
2. 72387655495 2,86
3. 72377831507 Feltételes
A jelentkezők alacsony létszáma miatt a képzést valószínűleg nem tudjuk indítani, javasoljuk a gazda szakképesítés megjelölését.
Lovász 005
Oktatási azonosító Átlag
1. 72517954144 4,29
2. 72522482821 3,96
3. 72445728133 3,82
4. 72422980643 3,7
5. 72442328058 3,57
6. 72520835216 3,57
7. 72406128391 3,53
8. 72341190762 3,39
9. 72517422170 3,36
10. 71599552233 3,2
11. 72517404190 3,08
12. 72409507987 3,08
13. 72438310567 2,33
14. 72520216094 Feltételes
15. 72429453622 Feltételes
16. 72463715939 Feltételes
Családi gazdálkodó 006
Oktatási azonosító Átlag
1. 72435557201 3,05
A jelentkezők alacsony létszáma miatt a képzést valószínűleg nem tudjuk indítani, javasoljuk a gazda szakképesítés megjelölését.
Dísznövénykertész 0007
Oktatási azonosító Átlag
1. 71767507752 4,11
2. 72439872481 3,79
3. 72449742598 3,6
A jelentkezők alacsony létszáma miatt a képzést valószínűleg nem tudjuk indítani, javasoljuk a gazda szakképesítés megjelölését.
Kertész 008
Oktatási azonosító Átlag
1. 71767507752 4,11
2. 72427307868 3,55
3. 72430605629 2,92
4. 72377831507 Feltételes
A jelentkezők alacsony létszáma miatt a képzést valószínűleg nem tudjuk indítani, javasoljuk a gazda szakképesítés megjelölését.
Kistermelői élelmiszerelőállító,falusi vendéglátó 0009
Oktatási azonosító Átlag
1. 72515862535 3,78
2. 72517411800 3,64
3. 72465591474 3,52
4. 72515896589 3,48
5. 72439891567 3,42
6. 72515896112 3,36
7. 72439890846 3,23
8. 72439882737 3,19
9. 72452970094 3,08
10. 72442251417 2,98
11. 72466974970 2,96
12. 72354648576 2,86
13. 72343904720 Feltételes
Szakács 010
Oktatási azonosító Átlag
1. 72467001488 4,42
2. 72465594331 4,3
3. 72427304955 4,24
4. 72433610195 3,95
5. 72407503405 3,77
6. 72455984253 3,75
7. 72427307868 3,55
8. 72433623246 3,54
9. 72465591474 3,52
10. 72432119976 3,52
11. 72517411121 3,45
12. 72441714078 3,43
13. 72439891567 3,42
14. 72433608580 3,4
15. 72517422170 3,36
16. 72451786938 3,3
17. 72449925103 3,3
18. 72463814786 3,29
19. 72439880993 3,25
20. 72461471585 3,2
21. 72433616644 3,2
22. 72439882737 3,19
23. 72351867864 3,17
24. 72443565001 3,16
25. 72455986955 3,13
26. 72518580880 3,11
27. 72463716506 3,09
28. 72452970094 3,08
29. 72350966750 3,06
30. 72350969681 3,02
31. 72442251417 2,98
32. 72437422596 2,97
33. 72426678093 2,96
34. 72434232785 2,93
35. 72515871220 2,78
36. 72362718138 2,64
37. 72427310513 2,6
38. 72357824630 2,55
39. 72433614757 2,45
40. 72433607823 2,3
41. 72357825342 2,25
42. 72357835812 2,25
43. 72433617839 2,25
44. 72357842020 2,05
45. 72357820542 2
46. 72442254965 Feltételes
47. 72427314094 Feltételes
48. 72343904720 Feltételes
49. 72465599051 Feltételes
50. 72465598090 Feltételes
51. 72431530264 Feltételes
52. 72321076152 Feltételes
53. 72427304507 Feltételes
54. 72354652390 Feltételes
55. 72348627113 Feltételes
56. 72516550176 Feltételes
57. 72518589590 Feltételes
58. 72433614111 Feltételes
59. 72433616869 Feltételes