Ideiglenes felvételi jegyzék 2023/2024. tanév

Az ideiglenes jegyzéket 2023. március 17-ig az iskola közzéteszi. Jelentkezési sorrendet az általános iskolában lehet módosítani 2023. március 21-22-én. A felvételről vagy elutasításról 2023. április 28-ig az iskola értesítést küld a diákoknak.

 

Ideiglenes felvételi jegyzék 2023/2024. tanév

 

Tagozatkód: 0001 Mezőgazdasági technikus

rangsor oktatási azonosító pontszám
1 72728237766 98
2 72665768561 94
3 72778098615 91
4 72764302314 84
5 72633030628 82
6 72910315957 81
7 72708168705 81
8 72753976152 77
9 72632794128 75
10 72862352605 74
11 72762733592 68
12 72662377046 60
13 72681007709 60

 

 

Tagozatkód: 0006 Mezőgazdasági gépésztechnikus

rangsor oktatási azonosító pontszám
1 72750785774 89
2 72750323448 84
3 72772963101 78
4 72778268920 70
5 72668783919 41

 

 

Tagozatkód: 0002 Mezőgazdasági gépész

rangsor oktatási azonosító pontszám
1. 72952524988 91
2. 72833943451 90
3. 72753526829 85
4. 72833946210 81
5. 72723233129 74
6. 72698752691 73
7. 72682602147 72
8. 72867613366 72
9. 72825809549 71
10. 72747662039 71
11. 72662376880 70
12. 72778012764 69
13. 72833721847 66
14. 72756091055 66
15. 72684738019 66
16. 72749394296 65
17. 72745345355 65
18. 72656345833 65
19. 72922965918 64
20. 72728166691 64
21. 72738489874 64
22. 72683144959 64
23. 72718173988 63
24. 72680656971 63
25. 72696931906 61
26. 72632580838 61
27. 72902327345 61
28. 72769022037 60
29. 72687750438 60
30. 72725738767 58
31. 72862354038 58
32. 72763227627 57
33. 72699062451 57
34. 72826295039 57
35. 72786385162 57
36. 72860036606 55
37. 72762765101 53
38. 72740799014 53
39. 72755478391 51
40. 72753590365 51
41. 72755355622 51
42. 72695111754 51
43. 72632822572 48
44. 72764649442 48
45. 72682712229 48
46. 72835963515 47
47. 72752980651 46
48. 72782684234 44
49. 72872417338 41
50. 72731552760 41
51. 72634684724 33
52. 72679631307 elutasítva
53. 72755734606 elutasítva

 

 

Tagozatkód: 0003 Gazda

rangsor oktatási azonosító pontszám
1. 72952244287 91
2. 72834115046 90
3. 72956033235 85
4. 72833600144 81
5. 72784898605 81
6. 72774484177 77
7. 72956255476 74
8. 72716538613 70
9. 73166250562 68
10. 72677713145 67
11. 72622900684 62
12. 72730190489 60
13. 72782711618 60
14. 72679525574 60
15. 72740902554 60
16. 72887367018 53
17. 72825762596 53
18. 72860069859 50
19. 72621301853 48
20. 72764778996 32

 

 

Tagozatkód: 0004 Pék-cukrász

rangsor oktatási azonosító pontszám
1. 72771421674 68
2. 72736608410 64
3. 72673697867 56
4. 72894863517 56
5. 72884355087 55
6. 72772864284 54
7. 72786912730 54
8. 72914396828 52
9. 72744474231 51
10. 72763771981 34
11. 72858189573 28

 

 

Tagozatkód: 0009 Kistermelő élelmiszer-előállító

rangsor oktatási azonosító pontszám
1. 72724365795 elutasítva

 

Tagozatkód: 0010 Szakács

rangsor oktatási azonosító pontszám
1. 72645561508 95
2. 72731603331 64
3. 72662384149 55
4. 72787002364 54
5. 72786965260 48
6. 73343967230 47
7. 72772989298 47
8. 72689000562 45
9. 72714095829 43